Recursos
FM: NaOH
Nº CAS: 1310-73-2
CÓDIGO HS: 2815110000
Peso molar: 40.00
Aparência: flocos brancos ou granulados, principalmente brancos, cor microstrip permitida
Líquido 25kg por sacos plásticos com forro interno ou conforme solicitação do cliente
Aplicação: 1,utilizado na produção de papel e celulose;
2,usado para produção de sabão, detergente sintético;
3,a indústria química para a produção de bórax;
4,tratamento de superfície para a produção de alumina, metal zinco e cobre metálico e vidro, esmalte, medicamentos, corantes etc;
5,também pode ser usado como dessecante alcalino
Unid | especificação | |||||
96% | 99% | |||||
Pgrau premium | Fprimeira aula | Qproduto qualificado | Pgrau premium | Fprimeira aula | Qproduto qualificado | |
conteúdo (NaOH)% ≥ | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
NaCl% ≤ | 1.0 | - | - | - | - | |
Fe2O3 % ≤ | 2.5 | - | - | - | - | |
Na2CO3% ≤ | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
Solicitações
1.utilizado na produção de papel e celulose;
2.usado para produção de sabão e detergente sintético;
3.a indústria química para a produção de bórax;
4. tratamento de superfície para a produção de alumina, metal, zinco e cobre, metal e vidro, esmalte, medicamentos, corantes, etc;
5.também pode ser usado como dessecante alcalino
Especificações
| Unid | especificação | |||||
| 96% | 99% | |||||
| Grau Premium | Primeira classe | Produto qualificado | Grau Premium | Primeira classe | Produto qualificado | |
conteúdo (NaOH)% ≥ | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| NaCl% ≤ | 1.0 | - | - | - | - | - |
| Fe2O3% ≤ | 2.5 | - | - | - | - | - |
| Na2CO3%≤ | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |

EN
JA
KO
AR
VI
TR

